首 页  |  公司简介  |  新闻中心  |  产品展示  |  在线反馈  |  联系我们  |  English  |  XML
  当前位置:首页>>>产品展示>>>内循环滚珠螺杆副
产品分类
  • 产品图样
  • 内循环滚珠螺杆副
  • SFS滚珠丝杆
  • SFE滚珠丝杆
  • v 滚珠丝杆副特点介绍
    v 滚珠丝杆精度说明
    v 选用滚珠丝杆的步骤
    v 滚珠丝杆的安全使用
  • 滚珠螺杆订购编号
  • 联系方式
     

    名称:宁波大卫机电制造有限公司
     地址:宁波市鄞州区望春工
        业区龙嘘路245号
     电话:0574-88333123
                     28806988
                     28806999
     传真:0574-28806977
     E-MAIL:zj@nb-david.com
     联系人:颜宏斌
     网络实名:滚珠丝杆
     在线客服1:点击这里给我发消息
     在线客服2:点击这里给我发消息

    友情链接
     
      内循环滚珠螺杆副
    规格 公称   固定 钢球 螺母安装链接尺寸(mm) 滚珠 刚性
    型号 直径 导程 直径 D1 D4 D5 D6 L L1 L2 L7 L8 M 圈数 额定 额定 (F) FM
    DVF-0601 6 1 A 0.8 12 18 3.4 24 \ \ 15 3.5 18 \ 3 73 121 6.8 \
    DVF-0801 8 1 A 0.8 14 21 3.4 27 \ \ 16 4 18 \ 4 93 173 10.7 \
    DVF-0802 8 2 A 0.8 14 21 3.4 27     16 4 18 M6 3 135 225 8.2  
    DVF-0802.5 8 2.5 A 1.2 16 23 3.4 29     26 4 20 M6 3 177 278 8.2  
    DVF-1002 10 2 A 1.2 18 37 4.5 35     28 5 22 M6 3 185 305 10.1  
    DVF-1004 10 4 A 1.2 26 36 4.5 46     34 10 28 M6 3 395 590 10.4  
    DVF-1202 12 2 A 1.2 20 29 4.5 37     28 5 24 M6 4 173 317 16.1  
    DVF-1205 12 5 A 2.5 24 32 4.5 40     31 10 30 M6 28*1 536 794 12.5  
    DVF-1210 12 10 A 2.5 30 40 5.5 50     53 10 32 M6 2.7*1 451 785 11  
    DVF-1402 14 2 A 2.381 21 31 5.5 40     23 6 26 M6 3.5*1 318 485 10  
    DVF-1616-1.8 16 16 A 2.778 28 38 5.5 48     45 10 40 M6 1.8*1 405 727 9  
    DVF-1616-2.8 16 16 A 2.778 28 38 5.5 48     61 10 40 M6 2.8*1 592 1131 14  
    DVF-1620 16 20 A 2.778 28 38 5.5 48     57 10 40 M6 1.8*1 415 768 9  
    DVF-2010 20 10 A 3.175 36 47 6.6 58     60 10 44 M6 3.8*1 1049 2340 25  
    DVF-2020-1.8 20 20 A 3.175 36 47 6.6 58     57 11 44 M6 1.8*1 551 1108 12  
    DVF-2020-2.8 20 20 A 3.175 36 47 6.6 58     77 11 44 M6 2.8*1 807 1724 19  
    DVF-2504 25 4 A 3.175 40 51 6.6 62 80   42 10 48 M6          
    DVF-2525-1.8 25 25 A 3.175 40 51 6.6 62     70 12 48 M6 1.8*1 606 1372 15  
    DVF-2525-2.8 25 25 A 3.175 40 51 6.6 62     95 12 48 M6 2.8*1 886 2135 23  
    DVF-3204 32 4 B 3.175 50 65 9 80     38 12 38 M6          
    DVF-3220 32 20 B 3.969 50 65 9 80     62 12 80 M6 2.8*1 1324 3337 29  
    DVF-3232-1.8 32 32 B 3.969 50 65 9 80     62 13 84 M6 1.8*1 906 2145 18  
    DVF-3232-2.8 32 32 B 3.969 50 65 9 80     62 13 116 M6 2.8*1 1324 3337 29  
    DVF-4040-1.8 40 40 B 6.35 63 78 9 93     105 14 70 M8*1 1.8*1 1881 4224 23  
    DVF-4040-2.8 40 40 B 6.35 63 78 9 93     145 14 70 M8*1 2.8*1 2750 6570 36  
    DVF-5005 50 5 B 3.175 75 93 11 10     45 15 85 M8*1 3.8*1 1537 5573 62  
    DVF-5020 50 20 B 6.35 75 93 11 110     108 18 85 M8*1 3.8*1 3945 11147 61  
    DVF-5050-1.8 50 50 B 6.35 75 93 11 110     125 18 85 M8*1 1.8*1 2111 5491 29  
    DVF-5050-2.8       6.35 75 93 11 110     175 18 85 M8*1 3.8*1 3087 8542 45  
    DVF-6320 63 20 B 7.144 95 15 14 135     116 20 100 M8*1 3.8*1 4877 14109 77  
    DVF-8020 80 20 B 9.525 125 145 14 165     120 25 130 M8*1 3.8*1 7891 23074 98  
    DVF-10020 80 10 B 12.7 150 176 18 202     124 30 155 M8*1 3.8*1 12725 37454 123  
    附:规格型号中L表示左旋,R表示右旋;动(静)额定负荷单位为kgf  刚性单位为kgf/um